Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:SshotACK200.jpg|800px]] | |||
Über '''Berichte''' können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen und in das Aufgaben-Center, die Sage Office Line bzw. in die Sage New Classic integrieren. | Über '''Berichte''' können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen und in das Aufgaben-Center, die Sage Office Line bzw. in die Sage New Classic integrieren. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Menüpunkt '''Berichte''' steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Erweiterung '''Aufgaben-Center Berichte''' installiert haben. | Der Menüpunkt '''Berichte''' steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Erweiterung '''Aufgaben-Center Berichte''' installiert haben. | ||
== Aufgaben-Center Berichte == | == Aufgaben-Center Berichte == | ||
Zeile 17: | Zeile 13: | ||
Sie können die Erweiterung '''Aufgaben-Center Berichte''' über das Aufgaben-Center App-Portal bestellen. | Sie können die Erweiterung '''Aufgaben-Center Berichte''' über das Aufgaben-Center App-Portal bestellen. | ||
*[http://www.logisoft-shop.de/de/Aufgaben-Center-Berichte.html Aufgaben-Center App-Portal] | *[http://www.logisoft-shop.de/de/Aufgaben-Center-Berichte.html Aufgaben-Center App-Portal] | ||
---- | ---- | ||
== Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation == | == Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation == | ||
Zeile 27: | Zeile 21: | ||
Die Dokumentation für '''Aufgaben-Center Berichte''' steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung. | Die Dokumentation für '''Aufgaben-Center Berichte''' steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung. | ||
*[http://appwiki.aufgaben-center.de/index.php/AC_Berichte Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation] | *[http://appwiki.aufgaben-center.de/index.php/AC_Berichte Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation] | ||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2016, 11:08 Uhr
Über Berichte können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen und in das Aufgaben-Center, die Sage Office Line bzw. in die Sage New Classic integrieren.
INFO
Der Menüpunkt Berichte steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Erweiterung Aufgaben-Center Berichte installiert haben.
Aufgaben-Center Berichte
Sie können die Erweiterung Aufgaben-Center Berichte über das Aufgaben-Center App-Portal bestellen.
Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation
Die Dokumentation für Aufgaben-Center Berichte steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung.