Zugriffsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Statistik löschen == | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Eigenschaften der Zugriffstatistik == | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
=== Datenpräsentation === | |||
---- | ---- | ||
Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation. | Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation. | ||
=== Benutzer === | |||
---- | ---- | ||
Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung. | Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung. | ||
=== Anzahl Zugriffe === | |||
---- | ---- | ||
Anzahl der Zugriffe. | Anzahl der Zugriffe. | ||
=== Erste Ansicht === | |||
Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs. | Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs. | ||
=== Letzte Ansicht === | |||
Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs. | Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs. | ||
=== Arbeitsplatz === | |||
Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat. | Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat. | ||
---- | ---- |
Version vom 1. Oktober 2012, 11:42 Uhr
In der Zugriffstatistik haben Sie einen Überblick über alle aufgerufenen Datenpräsentationen mit Angabe von weiteren Informationen.
Statistik löschen
Setzt die gesamte Zugriffsstatistik zurück.
Eigenschaften der Zugriffstatistik
Datenpräsentation
Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation.
Benutzer
Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung.
Anzahl Zugriffe
Anzahl der Zugriffe.
Erste Ansicht
Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs.
Letzte Ansicht
Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs.
Arbeitsplatz
Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat.