Zugriffsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:SshotACK103.jpg|800px]] | |||
In der Zugriffstatistik haben Sie einen Überblick über alle aufgerufenen Datenpräsentationen mit Angabe von weiteren Informationen. | In der Zugriffstatistik haben Sie einen Überblick über alle aufgerufenen Datenpräsentationen mit Angabe von weiteren Informationen. | ||
=== Statistik löschen === | === Statistik löschen === | ||
Setzt die gesamte Zugriffsstatistik zurück. | Setzt die gesamte Zugriffsstatistik zurück. | ||
=== Datenpräsentation === | === Datenpräsentation === | ||
Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation. | Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation. | ||
=== Benutzer === | === Benutzer === | ||
Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung. | Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung. | ||
=== Anzahl Zugriffe === | === Anzahl Zugriffe === | ||
Anzahl der Zugriffe. | Anzahl der Zugriffe. | ||
=== Erste Ansicht === | === Erste Ansicht === | ||
Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs. | Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs. | ||
=== Letzte Ansicht === | === Letzte Ansicht === | ||
Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs. | Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs. | ||
=== Arbeitsplatz === | === Arbeitsplatz === | ||
Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat. | Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat. | ||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2016, 13:27 Uhr
In der Zugriffstatistik haben Sie einen Überblick über alle aufgerufenen Datenpräsentationen mit Angabe von weiteren Informationen.
Statistik löschen
Setzt die gesamte Zugriffsstatistik zurück.
Datenpräsentation
Bezeichnung der zugegriffene Datenpräsentation.
Benutzer
Benutzername der Sage Office Line-Anmeldung.
Anzahl Zugriffe
Anzahl der Zugriffe.
Erste Ansicht
Datum und Uhrzeit des ersten Zugriffs.
Letzte Ansicht
Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs.
Arbeitsplatz
Windows-Computername des Arbeitsplatzes, von dem der Zugriff stattgefunden hat.