Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|1 | |1 | ||
|nein | |nein | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Small''' | |'''Small''' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|3 + 1 (aus Demo-Edition) | |3 + 1 (aus Demo-Edition) | ||
|nein | |nein | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Extended''' | |'''Extended''' | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|unbegrenzt | |unbegrenzt | ||
|ja | |ja | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Premium''' | |'''Premium''' | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|0 | |0 | ||
|nein | |nein | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Small''' | |'''Small''' | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|10 | |10 | ||
|nein | |nein | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Extended''' | |'''Extended''' | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|unbegrenzt | |unbegrenzt | ||
|ja | |ja | ||
| | |eingeschränkt | ||
|- | |- | ||
|'''Premium''' <br /> | |'''Premium''' <br /> |
Version vom 4. Dezember 2012, 18:12 Uhr
Die Aufgaben-Center Konfiguration bietet dem Administrator und dem Entwickler der Sage Office Line und der Sage New Classic eine komfortable Möglichkeit übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen zu erstellen. Zudem können Unternehmens-Workflows mit Hilfe der Datenpräsentationen abgebildet werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 1 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 3 + 1 (aus Demo-Edition) | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium | ja | unbegrenzt | ja | voll |
Sage New Classic
Edition | Beinhaltet Beispielstrukturen |
Anzahl von Datenpräsentationen |
Favoriten | Konfiguration |
---|---|---|---|---|
Demo | ja | 0 | nein | eingeschränkt |
Small | ja | 10 | nein | eingeschränkt |
Extended | ja | unbegrenzt | ja | eingeschränkt |
Premium nur Sage New Classic Professional |
ja | unbegrenzt | ja | voll |