Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Aufgaben-Center Editionen = | == Aufgaben-Center Editionen == | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
== Sage Office Line == | === Sage Office Line === | ||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
! | !Funktion | ||
! | !Demo | ||
!Small | |||
! | !Extended | ||
!Premium | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Freie Datenpräsentationen | ||
|1 | |1 | ||
|4 (3 + 1 aus Demo) | |||
|unbegrenzt | |||
|unbegrenzt | |||
|- | |||
|Favoriten anlegen/verwalten | |||
|nein | |nein | ||
| | |nein | ||
|ja | |||
|ja | |||
|- | |- | ||
| | |Erstellen von Lösungen | ||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |Ändern von Lösungen | ||
|nein¹ | |||
|nein¹ | |||
|nein¹ | |||
|ja | |ja | ||
| | |- | ||
|Erweiterungen² einbinden | |||
|nein | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|} | |} | ||
¹) Folgende Änderungen sind möglich: | |||
* Rechtevergabe | |||
* Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen | |||
* Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen | |||
* Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen | |||
== Sage New Classic == | ²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können. | ||
=== Sage New Classic === | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
! | !Funktion | ||
! | !Demo | ||
!Small | |||
! | !Extended | ||
!Premium³ | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Freie Datenpräsentationen | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |||
|unbegrenzt | |||
|unbegrenzt | |||
|- | |||
|Favoriten anlegen/verwalten | |||
|nein | |||
|nein | |nein | ||
| | |ja | ||
|ja | |||
|- | |- | ||
| | |Erstellen von Lösungen | ||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|ja | |ja | ||
|- | |- | ||
| | |Ändern von Lösungen | ||
|nein¹ | |||
|nein¹ | |||
|nein¹ | |||
|ja | |ja | ||
| | |- | ||
|Erweiterungen² einbinden | |||
|nein | |||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|} | |} | ||
¹) Folgende Änderungen sind möglich: | |||
* Rechtevergabe | |||
* Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen | |||
* Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen | |||
* Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen | |||
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können. | |||
³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich. | |||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 4. Dezember 2012, 20:45 Uhr
Die Aufgaben-Center Konfiguration bietet dem Administrator und dem Entwickler der Sage Office Line und der Sage New Classic eine komfortable Möglichkeit übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen zu erstellen. Zudem können Unternehmens-Workflows mit Hilfe der Datenpräsentationen abgebildet werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 1 | 4 (3 + 1 aus Demo) | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
Sage New Classic
Funktion | Demo | Small | Extended | Premium³ |
---|---|---|---|---|
Freie Datenpräsentationen | 0 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Favoriten anlegen/verwalten | nein | nein | ja | ja |
Erstellen von Lösungen | nein | nein | nein | ja |
Ändern von Lösungen | nein¹ | nein¹ | nein¹ | ja |
Erweiterungen² einbinden | nein | ja | ja | ja |
¹) Folgende Änderungen sind möglich:
- Rechtevergabe
- Hinzufügen, Entfernen, Reihenfolge sowie Formatierung von Spalten in Datenpräsentationen
- Reihenfolge von Register, Registerfelder, Schaltflächen sowie Menüfunktionen
- Hinzufügen, Entfernen sowie Reihenfolge von Regiezentrumeinträgen
²) Erweiterungen sind .NET-Applikationen mit denen z.B. Geschäftsprozesse in die Lösungen implementiert werden können.
³) Die Aufgaben-Center Premium-Edition ist nur in Verbindung mit der Sage New Classic Professional erhältlich.