Berichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Über '''Berichte''' können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen. | Über '''Berichte''' können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen und in das Aufgaben-Center, die Sage Office Line bzw. in die Sage New Classic integrieren. | ||
[[Datei:SshotACK200.jpg|800px]] | [[Datei:SshotACK200.jpg|800px]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<br /> | <br /> | ||
== | == Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation == | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Die Dokumentation für '''Aufgaben-Center Berichte''' steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung. | Die Dokumentation für '''Aufgaben-Center Berichte''' steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung. | ||
*[http://appwiki.aufgaben-center.de/index.php/AC_Berichte | *[http://appwiki.aufgaben-center.de/index.php/AC_Berichte] | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 20. Juni 2013, 12:09 Uhr
Über Berichte können Sie individuelle Berichte, wie Etiketten, Belege, Produktionspapiere, Preislisten, etc., erstellen und in das Aufgaben-Center, die Sage Office Line bzw. in die Sage New Classic integrieren.
INFO
Der Menüpunkt Berichte steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Erweiterung Aufgaben-Center Berichte installiert haben.
Aufgaben-Center Berichte
Sie können die Erweiterung Aufgaben-Center Berichte über das Aufgaben-Center App-Portal bestellen.
Aufgaben-Center Berichte - Dokumentation
Die Dokumentation für Aufgaben-Center Berichte steht Ihnen unter folgenden Link zur Verfügung.