Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
= Aufgaben-Center Editionen = | |||
---- | |||
---- | |||
== Sage Office Line == | |||
{|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
!Edition | |||
!Anzahl von Datenpräsentationen | |||
!Favoriten-Funktion <br /> | |||
Ausgabe | |||
|- | |||
|!Demo | |||
|1 | |||
|nein | |||
|- | |||
|Small | |||
|3 (+1 aus Demo) | |||
|nein | |||
|- | |||
|Extended | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|- | |||
|Premium | |||
|unbegrenzt | |||
|ja | |||
|} |
Version vom 4. Dezember 2012, 13:10 Uhr
Die Aufgaben-Center Konfiguration bietet dem Administrator und dem Entwickler der Sage Office Line und der Sage New Classic eine komfortable Möglichkeit übersichtliche und intuitive Datenpräsentationen zu erstellen. Zudem können Unternehmens-Workflows mit Hilfe der Datenpräsentationen abgebildet werden.
Aufgaben-Center Editionen
Sage Office Line
Edition | Anzahl von Datenpräsentationen | Favoriten-Funktion Ausgabe |
---|---|---|
!Demo | 1 | nein |
Small | 3 (+1 aus Demo) | nein |
Extended | unbegrenzt | ja |
Premium | unbegrenzt | ja |